Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
№ п/п | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения / Срок обучения |
Информация о реализуемых ОП | Ведется прием | Профили | Выпускающие кафедры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | очная | заочная | очно- заочная |
||||||
1 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 4 | 5 | - | Подробнее | 03.01.06 Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии) |
Биотехнология
Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение |
|
03.02.08 Экология |
Экология, недропользование и безопасность жизнедеятельности
|
|||||||||
2 | 1.5.6 | Биотехнология | Аспирантура | 4 | - | - | Подробнее | - |
Биотехнология
|
|
3 | 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 4 | 4 г. 11 мес. | - | Подробнее | Биотехнология |
Биотехнология
|
|
4 | 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | 2 | 2 г. 3 мес. | - | Подробнее | Биотехнология |
Биотехнология
|
|
Искусственный интеллект в промышленных и экологических биотехнологиях |
Биотехнология
|
|||||||||
5 | 4.3.5 | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Аспирантура | 3 | - | - | Подробнее | - |
Биотехнология
|
№ п/п | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения / Срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | очная | заочная | очно- заочная |
|||||
1 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 4 | 5 | - | 30.04.2025 | русский | Ознакомиться |
2 | 1.5.6 | Биотехнология | Аспирантура | 4 | - | - | 30.04.2025 | русский | Ознакомиться |
3 | 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 4 | 4 г. 11 мес. | - | 30.04.2025 | русский | Ознакомиться |
4 | 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | 2 | 2 г. 3 мес. | - | 30.04.2025 | русский | Ознакомиться |
5 | 4.3.5 | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Аспирантура | 3 | - | - | 30.04.2025 | русский | Ознакомиться |
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся на всех курсах за счет (данные на 01.10.2023) | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (из гр. 5) | бюджетов субъектов Российской Федерации | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (из гр. 7) | местных бюджетов | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (из гр. 9) | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (из гр. 11) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 19 | |||||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 91 | 5 | ||||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 211 | 16 | 7 | 3 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 120 | 3 | 11 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 82 | 18 | 1 | 1 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 84 | 3 | 3 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 186 | 3 | 10 | 3 | ||||
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 92 | 1 | 3 | |||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 97 | 4 | ||||||
13.03.00 | Электро- и теплоэнергетика | бакалавриат | очная | 8 | |||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 48 | 1 | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 95 | 6 | 4 | |||||
15.03.00 | Машиностроение | бакалавриат | очная | 2 | |||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 21 | 1 | 2 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 108 | 1 | ||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | 19 | 1 | ||||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 24 | 2 | ||||||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 36 | |||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | очная | 37 | |||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 49 | |||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 53 | |||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 43 | 4 | ||||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | очная | 18 | |||||||
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | очная | 21 | 3 | ||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 39 | 2 | 3 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 32 | |||||||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 50 | 2 | ||||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 80 | 1 | ||||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 14 | |||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 20 | 2 | ||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 17 | |||||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | очная | 22 | |||||||
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | очная | 54 | |||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 33 | 121 | 89 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 11 | 18 | 5 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 5 | 7 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 5 | 4 | 2 | |||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 6 | 2 | ||||||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | очная | 5 | |||||||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 33 | 3 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 156 | 2 | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | 0 | 17 | ||||||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 0 | 10 | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 11 | 22 | ||||||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 8 | 36 | ||||||
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | 10 | |||||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 5 | 2 | ||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | очная | 3 | 1 | 1 | |||||
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 5 | 15 | ||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 46 | 1 | ||||||
21.05.04 | Горное дело | специалитет | очная | 32 | 2 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 43 | |||||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | очная | 169 | 3 | 1 | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 124 | |||||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 30 | 6 | ||||||
08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 56 | 1 | 4 | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 10 | 1 | ||||||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 16 | 10 | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | очная | 30 | |||||||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | магистратура | очная | 23 | |||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | 10 | |||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 22 | 1 | ||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 12 | |||||||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | очная | 18 | |||||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | очная | 18 | |||||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 21 | |||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 21 | 1 | ||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 24 | 3 | ||||||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | очная | 25 | 6 | 2 | |||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 11 | 1 | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | 14 | |||||||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 6 | |||||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | магистратура | очная | 8 | |||||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 2 | 12 | 7 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 21 | 7 | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 4 | 1 | ||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 4 | 2 | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 20 | |||||||
43.04.02 | Туризм | магистратура | очная | 17 | 2 | 1 | |||||
54.04.01 | Дизайн | магистратура | очная | 15 | |||||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 28 | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | 2 | |||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 68 | 1 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 11 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очно-заочная | 14 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 44 | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 15 | 75 | 2 | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очно-заочная | 1 | |||||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 8 | 108 | 6 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 11 | 41 | 1 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 26 | 5 | 1 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 8 | |||||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 47 | 24 | 2 | |||||
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 91 | 10 | ||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | заочная | 20 | 2 | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 104 | 21 | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 213 | 141 | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 48 | 1 | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 96 | 228 | 1 | |||||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | заочная | 67 | 5 | ||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | заочная | 36 | 1 | ||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | заочная | 37 | 2 | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | заочная | 42 | 6 | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | заочная | 3 | 192 | 2 | |||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | заочная | 1 | 2 | ||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 11 | 30 | 2 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | заочная | 7 | 10 | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | заочная | 9 | 14 | ||||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | заочная | 59 | 1 | ||||||
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | заочная | 34 | 1 | ||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 29 | 3 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 14 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 26 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 1 | 24 | ||||||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | заочная | 1 | |||||||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 58 | 40 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 213 | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 5 | 14 | ||||||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 7 | 1 | ||||||
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | заочная | 15 | 1 | ||||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 60 | 8 | ||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | заочная | 15 | 2 | ||||||
21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 3 | 110 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 55 | 12 | ||||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | заочная | 3 | 26 | ||||||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 134 | 1 | ||||||
08.04.01 | Строительство | магистратура | заочная | 19 | 62 | 2 | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 12 | 3 | ||||||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | заочная | 12 | 20 | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | заочная | 25 | 3 | ||||||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | магистратура | заочная | 3 | |||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | заочная | 11 | 4 | ||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 9 | 16 | ||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | заочная | 35 | 1 | ||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 3 | |||||||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | заочная | 17 | 1 | ||||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | заочная | 19 | |||||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | заочная | 23 | 2 | ||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | заочная | 22 | 1 | ||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | заочная | 9 | 21 | 1 | |||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | заочная | 7 | 2 | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | заочная | 8 | 5 | ||||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 40 | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 27 | |||||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 17 | |||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 3 | 33 | 1 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 1 | 9 | ||||||
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | заочная | 20 | 2 | 1 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 6 | 167 | ||||||
43.04.02 | Туризм | магистратура | заочная | 21 | |||||||
54.04.01 | Дизайн | магистратура | заочная | 8 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Квалификация | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся на всех курсах | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | В том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | бюджетов субъектов Российской Федерации | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | местных бюджетов | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | программист | среднее профессиональное | очная | 25 | 15 | ||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | сетевой и системный администратор | среднее профессиональное | очная | 91 | 58 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | программист | среднее профессиональное | очная | 99 | 101 | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | техник | среднее профессиональное | очная | 45 | 17 | 42 | |||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | техник | среднее профессиональное | очная | 25 | 27 | ||||||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | техник-спасатель | среднее профессиональное | очная | 20 | 497 | ||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | техник | среднее профессиональное | очная | 33 | 23 | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | среднее профессиональное | очная | 25 | 39 | ||||||
38.02.07 | Банковское дело | специалист банковского дела | среднее профессиональное | очная | 91 | |||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | товаровед-эксперт | среднее профессиональное | очная | 25 | 1 | ||||||
40.02.04 | Право и организация социального обеспечения | юрист | среднее профессиональное | очная | 25 | 214 | ||||||
43.02.16 | Туризм | специалист по туризму | среднее профессиональное | очная | 25 | 59 | ||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | техник-технолог | среднее профессиональное | очная | 15 | 2 | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | среднее профессиональное | очная | 15 | 4 |
Итоги приема в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 15 | 3,92 | ||
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 3,97 | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 11 | 3,98 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 31 | 3,99 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 3,87 | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 2 | 3,95 | ||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | среднее профессиональное образование | очная | 144 | 3,85 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт атвомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 24 | 3,85 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 4,36 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 12 | 3,94 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 3,82 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 3 | 3,65 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 3,76 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 33 | 3,85 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 21 | 3,79 | |||
01.03.03 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 10 | 47,6 | |||
02.03.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 21 | 1 | 59,0 | ||
02.04.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 3 | ||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | очная | 31 | 1 | 60,6 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | очная | 16 | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 20 | 61,8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | 49,9 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 61,4 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 20 | 3 | 67,9 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 9 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 17 | 50,6 | |||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | очная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 16 | 53,4 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 10 | 51,5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 24 | 53,8 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 22 | 46,9 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 5 | ||||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 10 | 48,2 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 11 | 60,4 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | очная | 10 | 53,2 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 20 | 46,9 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 55,8 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 7 | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 5 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 10 | 3 | 60,8 | ||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | очная | 9 | 50,0 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | |||||
21.05.03 | Горное дело | специалитет | очная | |||||
22.03.01 | Металлургия | бакалавриат | очная | 13 | 45,6 | |||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | очная | |||||
23.03.02 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 16 | 50,0 | |||
23.05.00 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 10 | 45,2 | |||
24.05.06 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | очная | 30 | 1 | 57,8 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 6 | 49,9 | |||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 7 | 53,3 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | |||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | |||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 8 | 55,0 | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 8 | 58,0 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 11 | 15 | 54,3 | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 10 | 6 | 59,3 | ||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 5 | ||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | магистратура | очная | 6 | ||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | очная | 25 | 48,9 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | очная | 15 | 51,3 | |||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | очная | |||||
35.04.06 | Агроинженерия | магистратура | очная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 17 | 53,2 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 5 | 45,1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 2 | 62,2 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 7 | 54,6 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 2 | 59,4 | |||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | очная | |||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 10 | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 3 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 6 | ||||
38.04.07 | Товароведение | магистратура | очная | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 4 | ||||
38.05.01 | Таможенное дело | специалитет | очная | 34 | 55,6 | |||
39.03.01 | Социальная работа | бакалавриат | очная | |||||
39.04.01 | Социальная работа | магистратура | очная | 10 | 1 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 44 | 54,0 | |||
40.04.00 | Юриспруденция | магистратура | очная | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | 25 | 48,1 | |||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 3 | 55,5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 6 | 53,8 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 13 | 58,1 | |||
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | |||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 3 | 60,4 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | очная | |||||
43.04.01 | Туризм | магистратура | очная | 10 | ||||
54.03.00 | Дизайн | бакалавриат | очная | 7 | 57,7 | |||
54.04.00 | Дизайн | магистратура | очная | |||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | заочная | 17 | 6 | 49,2 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | заочная | 14 | 8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 7 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 10 | 1 | 52,7 | ||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 4 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | заочная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | заочная | 15 | 53,6 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 15 | 1 | 50,0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 31 | 4 | 43,6 | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | заочная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 5 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 10 | 42,3 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 12 | 7 | 52,6 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | заочная | 5 | ||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 6 | 17 | |||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | заочная | 12 | 1 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | заочная | 10 | 61,8 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | заочная | 12 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | заочная | 12 | 3 | 66,2 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | заочная | 4 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | заочная | 4 | 1 | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | заочная | 5 | ||||
