Номер | 230 |
Дата регистрации | 28-01-2015 |
Количество просмотров | 829 |
Участие в выставке НТР ВСГУТУ | нет |
Наименование | Автоматизированная линия по производству строительных изделий на основе композитных материалов с использованием полимерных отходов. |
Вид результата |
Научно-исследовательская опытно-технологическая разработка (НИОТР) |
Отношение к приоритетным направлениям и технологиям | |
Отношение к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ |
Рациональное природопользование |
Отношение к приоритетным научным направлениям ВСГУТУ |
Создание новых строительных материалов и конструкций. Энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий и сооружений |
Авторы (Ф.И.О., ученая степень и звание, должность, кафедра) | Сысуев Валерий Михайлович, к.т.н., ст.преп. кафедры "ЭВС" |
1 | Литвинова Марианна Андреевна, асп. 4-го курса, ст.преп. кафедры "ЭВС" |
2 | Итигилов Гарма Борисович, ст.преп. кафедры "ЭВС" |
Описание | Автоматизированная установка экструзионно-прокатно-формовочного литья с устройством, позволяющим получить тонкий, регулируемый по толщине слой композиционного материала по всей ширине листа. Аннотация В процессе развития цивилизации общество столкнулось с острой проблемой утилизации и переработки отходов жизнедеятельности человека. Причем очень большая часть промышленных и бытовых отходов составляют изделия и материалы на основе полимеров, не подверженных утилизации и требующих глубокой переработки. Задача полной переработки полимерных отходов, загрязняющих окружающую среду, особенно остро стоит в нашем регионе в связи с близостью озера Байкал. С другой стороны, необходимо отметить, что отходы полимеров являются ценным сырьем для производства вторичных изделий. В связи с этим, весьма актуальной задачей представляется разработка масштабного производства востребованного, практичного и дешевого промышленного продукта, где отходы полимеров (полиэтиленовы изделия, пластиковые бутылки, пластмасса и т.д.) будут являться связующим компонентом при производстве промышленных изделий, а в качестве наполнителя использоваться местное сырье (песок, опилки, шлак). На сегодняшний день полимерные отходы, чаще всего, входят в состав композитных материалов (как правило, это смесь полимера, красителя и песка) при производстве строительных и отделочных изделий. В частности, наиболее известное изделие, использующее в процессе производства отходы полимеров – полимерпесчаная черепица (ППЧ). Для получения ППЧ используют метод прессования. Полученная в пресс-автомате масса перемещается в пресс-форму, дальше происходит формование материалов (время формования зависит от вида изготавливаемого материала), после формовки изделие (рис.1) выпрессовывается из пресс-формы (пресс-форма с принудительным охлаждением) и укладывается на стол для дальнейшего вылеживания. В традиционном методе прессования есть существенные недостатки: 1) низкая производительность: одно изделие черепицы производится около минуты; 2) малые размеры изделия, которые ограничены размерами пресс-формы (например, размер ППЧ 30Х40 см); 3) высокая стоимость изделия. Целью работы является разработка и внедрение новой технологии экструзионно-прокатно-формовочного (ЭПФ) литья, лишенного недостатков традиционных методов, и создание на ее основе нового поколения кровельных и отделочных изделий, использующих композитные материалы на основе полимерных отходов. Для апробации технологии ЭПФ и получения нового композиционного строительного изделия (рис.2) создана автоматизированная установка ЭПФ литья (рис.3) с устройством, позволяющим получить тонкий, регулируемый по толщине слой композиционного материала (КМ) по всей ширине листа (до 1 метра). Это дает возможность изготавливать строительные изделия (кровельный материал, облицовочные плиты и т.д.) заданной ширины и длины. Предполагаемая производительность выпускаемых изделий, по сравнению с ППЧ, будет на порядок выше при существенно меньшей стоимости изделия. Толщина листа составляет от 1,5 до 7 мм (в зависимости от жесткости компонентов и их назначения). Технология производства состоит из двух этапов: 1)Лицевой слой производится рулоном (шириной около метра и произвольной длины) и представляет собой тонкий слой (примерно 200-300 мкм) КМ. В данном случае КМ содержит небольшое количество древесных опилок (примерно от 10-20%), полимер, песок (5-10%), краситель. КМ экструзионно-прокатным методом раскатывается на картоне и, затем, после охлаждения сворачивается в рулон и наматывается на бобину. 2)Верхний слой опять прогоняется через тянущий каландр, где по внутренней стороне будет равномерно распределен слой полимерпесчаного композита без красителя требуемой толщины с заданными прочностными характеристиками. На этом же этапе формируется замки (этому способствует эластичность и тонкий слой материала) и режется изделие нужной длины. В итоге получается новые строительные изделия, отвечающие современным требованиям (эстетическим, экологическим, экономическим). Производство такого продукта будет не только востребованным, но и практичным, дешевым, использующим в качестве сырьевой базы полимерные отходы, что на сегодняшний день является одной из главных задач для экологии. |
фотографии | |
Область применения | |
Промышленность |
строительных материалов |
Главные преимущества | |
Научная новизна результата инновационной деятельности | Разработана новая технология изготовления строительных изделий:экструзионно-прокатно-формовочная линия. |
Практическая значимость | Производство востребованных, практичных и дешевых строительных изделий, использующих в качестве наполнителя различные материалы (в том числе неоднородные отходы). |
Текущая стадия развития |
Лабораторные испытания |
Тип требующегося сотрудничества |
Разработка и изготовление на заказ Финансовые ресурсы |
Тип искомого партнера |
Покупатель |
Область деятельности партнера | Производство строительных изделий |
Задачи, стоящие перед партнером | Коммерциализация |
Предпочитаемые страны | Россия |
По интересующей Вас информации обращайтесь в Инновационный центр ВСГУТУ. Адрес: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 1, каб. 301 E-mail: vsgtu-innocenter@yandex.ru, Тел.: (3012)43-46-71, Факс: (3012)43-46-71 Контактные лица: Гергенов С.М. |