| Наименование | Адрес | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Столовая учебного корпуса № 1 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 26, строение 1 | 227.2 | 80 | Частично приспособлено |
| Столовая учебного корпуса № 6 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 18, строение 1 | 48.3 | 20 | Частично приспособлено |
| Столовая учебного корпуса № 7 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 7 | 95.9 | 60 | Частично приспособлено |
| Столовая учебного корпуса № 8 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 8 | 419.2 | 150 | Частично приспособлено |
| Столовая учебного корпуса № 10 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 1 | 434.2 | 100 | Частично приспособлено |
| Столовая учебного корпуса № 15 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 4 | 121.2 | 80 | Частично приспособлено |
| Столовая учебно-лабораторного корпуса № 20 | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9А, строение 2 | 317.9 | 250 | Частично приспособлено |
| Наименование | Адрес | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Городская поликлиника № 2 | общежитии №4 ВСГУТУ | 300 м² | 150 | Имеется отдельно расположенная клиническая лаборатория в общежитии №2 |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья
Сведения об условиях питания обучающихся сведения - указаны в документе по ссылке выше
Сведения об условиях питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - указаны в документе по ссылке выше
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся - указаны в документе по ссылке выше
Сведения об охраны здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - указаны в документе по ссылке выше
Медицинское обслуживание обучающихся во ВСГУТУ осуществляет муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», IV терапевтическое отделение, которого расположено в общежитии №4 ВСГУТУ. Общая площадь, которого составляет более 300 м², пропускная способность 150 посещений в смену. Имеется отдельно расположенная клиническая лаборатория в общежитии №2.