Итоги приема в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 15 | 3,92 | ||
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 3,97 | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 11 | 3,98 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 31 | 3,99 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 3,87 | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 2 | 3,95 | ||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | среднее профессиональное образование | очная | 144 | 3,85 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт атвомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 24 | 3,85 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 4,36 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 12 | 3,94 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 3,82 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 3 | 3,65 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 3,76 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 33 | 3,85 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 21 | 3,79 | |||
01.03.03 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 10 | 47,6 | |||
02.03.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 21 | 1 | 59,0 | ||
02.04.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 3 | ||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | очная | 31 | 1 | 60,6 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | очная | 16 | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 20 | 61,8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | 49,9 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 61,4 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 20 | 3 | 67,9 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 9 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 17 | 50,6 | |||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | очная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 16 | 53,4 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 10 | 51,5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 24 | 53,8 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 22 | 46,9 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 5 | ||||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 10 | 48,2 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 11 | 60,4 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | очная | 10 | 53,2 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 20 | 46,9 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 55,8 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 7 | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 5 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 10 | 3 | 60,8 | ||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | очная | 9 | 50,0 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | |||||
21.05.03 | Горное дело | специалитет | очная | |||||
22.03.01 | Металлургия | бакалавриат | очная | 13 | 45,6 | |||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | очная | |||||
23.03.02 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 16 | 50,0 | |||
23.05.00 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 10 | 45,2 | |||
24.05.06 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | очная | 30 | 1 | 57,8 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 6 | 49,9 | |||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 7 | 53,3 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | |||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | |||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 8 | 55,0 | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 8 | 58,0 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 11 | 15 | 54,3 | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 10 | 6 | 59,3 | ||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 5 | ||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | магистратура | очная | 6 | ||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | очная | 25 | 48,9 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | очная | 15 | 51,3 | |||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | очная | |||||
35.04.06 | Агроинженерия | магистратура | очная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 17 | 53,2 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 5 | 45,1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 2 | 62,2 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 7 | 54,6 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 2 | 59,4 | |||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | очная | |||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 10 | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 3 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 6 | ||||
38.04.07 | Товароведение | магистратура | очная | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 4 | ||||
38.05.01 | Таможенное дело | специалитет | очная | 34 | 55,6 | |||
39.03.01 | Социальная работа | бакалавриат | очная | |||||
39.04.01 | Социальная работа | магистратура | очная | 10 | 1 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 44 | 54,0 | |||
40.04.00 | Юриспруденция | магистратура | очная | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | 25 | 48,1 | |||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 3 | 55,5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 6 | 53,8 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 13 | 58,1 | |||
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | |||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 3 | 60,4 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | очная | |||||
43.04.01 | Туризм | магистратура | очная | 10 | ||||
54.03.00 | Дизайн | бакалавриат | очная | 7 | 57,7 | |||
54.04.00 | Дизайн | магистратура | очная | |||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | заочная | 17 | 6 | 49,2 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | заочная | 14 | 8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 7 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 10 | 1 | 52,7 | ||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 4 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | заочная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | заочная | 15 | 53,6 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 15 | 1 | 50,0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 31 | 4 | 43,6 | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | заочная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 5 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 10 | 42,3 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 12 | 7 | 52,6 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | заочная | 5 | ||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 6 | 17 | |||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | заочная | 12 | 1 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | заочная | 10 | 61,8 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | заочная | 12 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | заочная | 12 | 3 | 66,2 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | заочная | 4 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | заочная | 4 | 1 | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | заочная | 5 | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | заочная | 4 | 1 | |||
20.03.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | заочная | 6 | 38,6 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность | магистратура | заочная | 7 | ||||
21.05.03 | Горное дело | специалитет | заочная | 9 | ||||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | заочная | 2 | ||||
23.03.02 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | 4 | |||
23.05.00 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 10 | 1 | |||
24.05.06 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | заочная | 10 | 2 | |||
27.03.00 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | заочная | 2 | ||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | заочная | 4 | ||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | заочная | 5 | ||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | заочная | |||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | заочная | |||||
35.03.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | заочная | 17 | 44,8 | |||
35.04.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | заочная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 7 | 57,8 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 3 | 64,1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 5 | 50,8 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 3 | 59,1 | |||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | заочная | 1 | 55,1 | |||
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 5 | 40 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 5 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 4 | 22 | |||
38.04.07 | Товароведение | магистратура | заочная | 2 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 10 | ||||
38.05.01 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 11 | 51,5 | |||
39.03.01 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 4 | ||||
39.04.01 | Социальная работа | магистратура | заочная | 17 | 2 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | |||||
40.04.00 | Юриспруденция | магистратура | заочная | |||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | |||||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | заочная | |||||
43.04.01 | Туризм | магистратура | заочная | 10 | ||||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 1 | 53,1 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 2 | ||||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 18 | 51,5 | |||
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | очная | 4 | - | - | - | 13,5 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | очная | 2 | - | - | - | 13 |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | очная | - | - | - | - | |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | 1 | - | - | - | 13 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | очная | 1 | - | - | - | 13,2 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 2 | - | - | - | 13 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | очная | 1 | - | - | - | 11 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | аспирантура | очная | 1 | - | - | - | 13 |
22.06.01 | Технология материалов | аспирантура | очная | 1 | - | - | - | 11 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | очная | - | - | - | - | |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | аспирантура | очная | 2 | - | - | - | 11,5 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | - | - | - | 2 | 12 |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | очная | - | - | - | - | |
51.06.01 | Культурология | аспирантура | очная | - | - | - | - | |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | заочная | - | - | - | 1 | 11 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
22.06.01 | Технология материалов | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | заочная | - | - | - | 4 | 12,75 |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | заочная | - | - | - | 1 | 11 |
51.06.01 | Культурология | аспирантура | заочная | - | - | - | - |
Очно‐заочная форма обучения
№ |
Направление |
Шифр |
План приема |
Подано заявлений |
Приняты на обучение |
Конкурс |
Средний балл |
Проходной балл |
||||||
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
|||
1 |
Юриспруденция |
40.03.01 |
|
30 |
|
48 |
|
36 |
|
1,2 |
|
54,1 |
|
39,2 |
2 |
Радиотехника |
11.04.01 |
|
5 |
|
10 |
|
8 |
|
1,1 |
|
|
|
52,0 |
|
Итого |
|
|
35 |
|
58 |
|
44 |
|
1,7 |
|
54,1 |
|
|
Заочная форма обучения
№ |
Направление |
Шифр |
План приема |
Подано заявлений |
Приняты на обучение |
Конкурс |
Средний балл |
Проходной балл |
||||||
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
за счет федер |
с полным возме |
|||
1 |
Строительство |
08.03.01 |
15 |
5 |
53 |
5 |
15 |
3 |
3,47 |
2,33 |
66 |
|
46,67 |
36,67 |
2 |
Строительство |
08.04.01 |
12 |
5 |
42 |
11 |
12 |
7 |
3,33 |
1,29 |
|
|
76,00 |
52,00 |
3 |
Информационные системы и технологии |
09.03.02 |
|
10 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Программная инженерия |
09.03.04 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Информатика и вычислительная техника |
09.04.01 |
|
5 |
|
5 |
|
2 |
|
1,50 |
|
|
|
52,00 |
6 |
Биотехнические системы и технологии |
12.03.04 |
10 |
|
14 |
2 |
10 |
2 |
1,50 |
1,00 |
45,6 |
45 |
35,83 |
42,33 |
7 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
13.03.01 |
20 |
|
57 |
3 |
20 |
3 |
2,85 |
1,00 |
46,5 |
49,3 |
35,83 |
40,00 |
8 |
Электроэнергетика и электротехника |
13.03.02 |
21 |
5 |
73 |
16 |
21 |
15 |
2,71 |
1,20 |
68 |
54,3 |
57,67 |
35,83 |
9 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
13.04.01 |
|
5 |
|
3 |
|
2 |
|
1,00 |
|
|
|
58,00 |
10 |
Электроэнергетика и электротехника |
13.04.02 |
|
5 |
|
12 |
|
9 |
|
1,11 |
|
|
|
56,00 |
11 |
Технологические машины и оборудование |
15.03.02 |
10 |
|
23 |
|
10 |
|
2,30 |
|
47 |
|
35,83 |
|
12 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.03.05 |
10 |
|
46 |
9 |
10 |
9 |
3,60 |
1,33 |
57,7 |
|
51,67 |
35,83 |
13 |
Технологические машины и оборудование |
15.04.02 |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1,00 |
|
|
|
52,00 |
14 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.04.05 |
|
10 |
|
25 |
|
17 |
|
1,24 |
|
|
|
52,00 |
15 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
18.03.02 |
13 |
|
23 |
1 |
13 |
1 |
1,62 |
1,00 |
|
|
35,83 |
35,83 |
16 |
Биотехнология |
19.03.01 |
10 |
5 |
16 |
2 |
10 |
1 |
1,60 |
1,00 |
52 |
38 |
35,83 |
38,00 |
17 |
Продукты питания из растительного сырья |
19.03.02 |
10 |
|
22 |
|
10 |
|
2,40 |
|
|
|
35,83 |
|
18 |
Продукты питания животного происхождения |
19.03.03 |
10 |
|
19 |
|
10 |
|
2,10 |
|
50,3 |
|
35,83 |
|
19 |
Технология продукции и организация общественного питания |
19.03.04 |
10 |
|
26 |
4 |
10 |
1 |
2,60 |
4,00 |
46,6 |
|
35,83 |
37,50 |
20 |
Биотехнология |
19.04.01 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Продукты питания из растительного сырья |
19.04.02 |
5 |
|
9 |
|
5 |
|
1,80 |
|
|
|
56,00 |
|
22 |
Продукты питания животного происхождения |
19.04.03 |
5 |
|
12 |
|
5 |
|
2,60 |
|
|
|
56,00 |
|
23 |
Технология продукции и организация общественного питания |
19.04.04 |
5 |
|
12 |
2 |
5 |
2 |
2,40 |
1,00 |
|
|
64,00 |
52,00 |
24 |
Техносферная безопасность |
20.03.01 |
|
10 |
|
11 |
|
8 |
|
1,13 |
|
50,1 |
|
35,83 |
25 |
Природообустройство и водопользование |
20.03.02 |
|
10 |
|
1 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
26 |
Техносферная безопасность |
20.04.01 |
|
5 |
|
13 |
|
5 |
|
1,60 |
|
|
|
56,00 |
27 |
Горное дело |
21.05.04 |
|
10 |
|
26 |
|
21 |
|
1,19 |
|
53,5 |
|
35,83 |
28 |
Металлургия |
22.04.02 |
|
5 |
|
2 |
|
2 |
|
1,00 |
|
|
|
52,00 |
29 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
23.03.03 |
10 |
|
37 |
11 |
10 |
7 |
3,40 |
1,43 |
42 |
44,5 |
42,00 |
36,67 |
30 |
Наземные транспортно-технологические средства |
23.05.01 |
|
10 |
|
5 |
|
1 |
|
1,00 |
|
|
|
35,83 |
31 |
Самолето- и вертолетостроение |
24.05.07 |
|
20 |
|
22 |
|
14 |
|
1,14 |
|
43,3 |
|
35,83 |
32 |
Стандартизация и метрология |
27.03.01 |
10 |
10 |
18 |
1 |
10 |
|
1,80 |
0,00 |
57,5 |
|
35,83 |
|
33 |
Управление качеством |
27.03.02 |
|
10 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Управление качеством |
27.04.02 |
|
5 |
|
11 |
|
7 |
|
1,14 |
|
|
|
52,00 |
35 |
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств |
35.03.02 |
10 |
|
29 |
|
10 |
|
2,90 |
|
47,4 |
|
35,83 |
|
36 |
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств |
35.04.02 |
|
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Экономика |
38.03.01 |
7 |
10 |
64 |
21 |
7 |
15 |
9,00 |
1,20 |
64,5 |
52,4 |
62,33 |
40,00 |
38 |
Менеджмент |
38.03.02 |
6 |
10 |
47 |
8 |
6 |
6 |
7,67 |
1,33 |
54,1 |
50,8 |
49,67 |
38,33 |
39 |
Управление персоналом |
38.03.03 |
|
10 |
|
38 |
|
18 |
|
1,33 |
|
50,9 |
|
37,50 |
40 |
Государственное и муниципальное управление |
38.03.04 |
6 |
10 |
49 |
24 |
6 |
18 |
7,83 |
1,17 |
52,1 |
47 |
45,83 |
37,50 |
41 |
Торговое дело |
38.03.06 |
|
10 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Товароведение |
38.03.07 |
6 |
5 |
13 |
1 |
6 |
|
2,17 |
|
57,4 |
|
40,00 |
|
43 |
Экономика |
38.04.01 |
|
20 |
|
94 |
|
74 |
|
1,08 |
|
|
|
52,00 |
44 |
Управление персоналом |
38.04.03 |
|
5 |
|
36 |
|
23 |
|
1,04 |
|
|
|
52,00 |
45 |
Государственное и муниципальное управление |
38.04.04 |
|
10 |
|
79 |
|
43 |
|
1,23 |
|
|
|
52,00 |
46 |
Финансы и кредит |
38.04.08 |
|
15 |
|
41 |
|
23 |
|
1,17 |
|
|
|
52,00 |
47 |
Таможенное дело |
38.05.02 |
|
15 |
|
31 |
|
21 |
|
1,19 |
|
53,8 |
|
44,17 |
48 |
Социальная работа |
39.03.02 |
|
10 |
|
12 |
|
6 |
|
1,67 |
|
|
|
39,17 |
49 |
Социальная работа |
39.04.02 |
15 |
|
32 |
2 |
15 |
2 |
2,13 |
1,00 |
|
|
52,00 |
52,00 |
50 |
Юриспруденция |
40.04.01 |
|
20 |
|
110 |
|
60 |
|
1,36 |
|
|
|
52,00 |
51 |
Туризм |
43.03.02 |
6 |
|
32 |
|
6 |
|
5,33 |
|
57,4 |
|
55,00 |
|
52 |
Гостиничное дело |
43.03.03 |
5 |
10 |
18 |
5 |
5 |
3 |
3,60 |
1,33 |
62 |
50 |
41,67 |
45,00 |
53 |
Туризм |
43.04.02 |
|
5 |
|
3 |
|
2 |
|
2,50 |
|
|
|
64,00 |
|
|
|
247 |
330 |
786 |
734 |
247 |
454 |
|
2,2 |
54,9 |
50,5 |
|
|