Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Телефонный справочник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
| ФИО сотрудника | Должность | Внешний номер | Внутренний номер | Корпус | Каб. |
| Сизов Игорь Геннадьевич | Ректор | 94-01 | 10 | 250 | |
| Сактоев Владимир Евгеньевич | Президент ВСГУТУ | 94-08 | 10 | 109 | |
| Серозидинова Олеся Николаевна | Приемная ректора | 41-71-82 | 93-77 | 10 | 250 |
| Баяртуева Елена Жаргаловна | Ученый секретарь | 41-31-70 | 94-79 | 10 | 335 |
| Жамьянова Алима Базарсадаевна | Помощник ректора | 43-36-73 | 93-51 | 10 | 231 |
| Управление делами | |||||
| Хантаева Ирина Николаевна | Начальник управления | 43-14-15 | 94-40, IP444 | 10 | 240 |
| Факс | 41-71-50 | 94-41 | 10 | 240 | |
| Одонова Людмила Сыреновна | Заведующий общим отделом | 43-14-15 | 93-95 | 10 | 233 |
| Бутакова Вера Ивановна | Документовед | 43-14-15 | 94-44 | 10 | 233 |
| Гаранкина Илона Владимировна | Заведующий архивом | 43-14-15 | 94-45 | 24 | 138 |
| Бадмадоржиева Татьяна Александровна | Архивариус | 43-14-15 | 94-45 | 24 | 138 |
| Управление бухгалтерского учета и финансового контроля | |||||
| Салдруева Лариса Владимировна | Главный бухгалтер | 41-59-87, 41-71-38 | 94-50 | 10 | 224 |
| Банзаракшиева Ольга Батомункуевна | Заместитель главного бухгалтера | 41-71-38 | 94-54 | 10 | 218 |
| Данзанова Ольга Владимировна | Заместитель главного бухгалтера | 41-59-87 | 94-51 | 10 | 215 |
| Анчилоева Анна Алексеевна | Заведующий отделом расчета заработной платы | 41-59-87 | 94-52, 93-82 | 10 | 225 |
| Прокопьева Наталья Родионовна | Заведующий отделом учета товаро-материальных ценностей | 41-71-38 | 94-54 | 10 | 218 |
| Отдел финансирования | 41-71-38 | 94-55 | 10 | 218 | |
| Корытова Ирина Анатольевна | Заведующий отделом расчета стипендий и пособий | 27-82-09 | 92-87, IP441 | 10 | 227 |
| Петушкеева Дарима Будаевна | Заведующий отделом налогового учета | 41-59-87 | 93-59 | 10 | 215 |
| Касса | 41-59-87, 41-71-38 | 93-65 | 10 | 220 | |
| Управление кадрами | |||||
| Калашникова Инна Эдуардовна | Начальник управления | 41-71-62 | 94-30 | 10 | 229 |
| Ванданова Дугарма Болотовна | Отдел кадров сотрудников, заместитель начальника управления | 41-71-62 | 93-62, 94-32 | 10 | 226 |
| Иванова Евгения Валерьевна | Студенческий отдел кадров, заместитель начальника управления | 41-01-75 | 93-12 | 24 | 3 |
| Тумуреева Марина Константиновна | Студенческий отдел кадров, специалист по кадрам | 41-01-75 | 94-34 | 24 | 3 |
| Юридический отдел | |||||
| Брянский Виктор Иванович |
Начальник отдела | 43-35-07 | 92-95 | 10 | 228 |
| Бадеев Григорий Викторович | Юрисконсульт | 43-35-07 | 92-96 | 10 | 228 |
| Второй отдел | |||||
| Шестакова Виктория Геннадьевна | Начальник отдела | 93-54 | 10 | 216 | |
| Бурмистрова Марина Валерьевна | Главный специалист по ведению ВУ и БГ | 93-53 | 10 | 102 | |
| Отдел осуществления закупок | |||||
| Попова Ольга Александровна | Начальник отдела | 41-20-00 | 94-80 | 10 | 239 |
| Гаськова Евгения Валерьевна | Заместитель начальника отдела | 41-20-00 | 94-83, 94-82 | 10 | 239 |
| Дмитрюк Светлана Ивановна | Специалист по закупкам | 41-20-00 | 94-81 | 10 | 239 |
| Проектный офис | |||||
| Итыгилова Елена Юрьевна | Руководитель проектного офиса | 94-59 | 10 | 230 | |
| Проректор по учебной работе | |||||
| Грешилов Анатолий Дмитриевич | Проректор по УР | 41-71-66 | 94-03 | 10 | 207 |
| Баймеева Евгения Игоревна | Помощник проректора | 41-71-66 | 93-80 | 10 | 207 |
| Учебно-методический совет | |||||
| Хлыстов Евгений Афанасьевич | Заместитель Председателя Учебно-методического совета | 93-52 | 10 | 213 | |
| Учебно-методическое управление | |||||
| Сундарон Эржэна Михайловна |
Начальник управления | 43-36-73 | 94-20 | 10 | 232 |
| Марзаева Марина Хамацыреновна | Заместитель начальника управления | 41-31-65 | 93-07 | 10 | 243 |
| Отдел планирования и контроля учебной работы | |||||
| Бадмаева Елизавета Зоригтовна | Заведующий отделом | 41-31-65 | 93-69 | 10 | 242 |
| Сектор планирования и учета | |||||
| Данзанова Валентина Сыпыловна | Специалист по учебно-методической работе | 41-31-65 | 93-69 | 10 | 242 |
| Сектор расписания | |||||
| Очирова Валентина Цыбикжаповна | Специалист по учебно-методической работе | 41-71-54 | 93-64 | 10 | 244 |
| Санжиева Дашима Дашидондоковна | Специалист по учебно-методической работе | 41-71-54 | 93-64 | 10 | 244 |
| Окунева Туяна Алиевна | Специалист по учебно-методической работе | 41-71-54 | 93-64 | 10 | 244 |
| Отдел контроля качества образования | |||||
| Клюгер Екатерина Александровна | Заведующий отделом | 41-31-70 | 94-71 | 10 | 334 |
| Учебно-методический отдел | |||||
| Урабханова Эржэн Дугаровна | Заведующий отделом | 41-31-70 | 94-73 | 10 | 334 |
| Центр довузовской подготовки | |||||
| Попкова Галина Николаевна | Специалист по УМР | 41-72-26 | 93-13 | 5 общ. | 107 |
| Проректор по научной работе и инновациям | |||||
| Шалбуев Дмитрий Валерьевич | Проректор по НРиИ | 41-72-34 | 94-02 | 10 | 205 |
| Ачитуева Сэлмэг Солбоновна | Помощник проректора | 41-72-34 | 94-11 | 10 | 210 |
| Управление научных исследований | |||||
| Желаева Светлана Геннадьевна | Начальник управления | 92-98 | 10 | 321 | |
| Насибулина Анастасия Сергеевна | Заведующий научно-информационным отделом | 93-99 | 10 | 321 | |
| Патрахин Сергей Викторович | Заведующий отделом метрологии, стандартизации и сертификации | 92-06 | 10 | 336 | |
| Отдел подготовки кадров высшей квалификации | |||||
| Аганаева Надежда Юрьевна | Начальник отдела | 41-31-73 | 93-35 | 10 | 238 |
| Офис технологического лидерства | |||||
| Базарова Оюна Владимировна | Руководитель | 43-46-71 | 92-84 | 10 | 301 |
| Дармаева Наталья Ильинична | Заведующий отделом коммерциализации и трансфера технологий | 43-46-71 | 92-85 | 10 | 301 |
| Потапкина Валентина Олеговна | Заведующий отделом интеллектуальной собственности | 93-73 | 24 | 139 | |
| Издательско-полиграфический центр | |||||
| Галсанова Эржена Цыдендамбаевна | Заведующий редакционно-издательским отделом | 93-67 | 24 | 104 | |
| Багаева Рита Арсеновна | Редактор | 92-71 | 24 | 104 | |
| Белоплотова Елена Владимировна | Редактор | 92-71 | 24 | 104 | |
| Иванов Виталий Вениаминович | Заведующий типографией | 93-33 | 9 | ||
| Научная библиотека | |||||
| Цыденова Светлана Чагдуровна | Директор | 41-71-90 | 93-17 | 24 | 202/1 |
| Шелкова Анастасия Павловна | Заместитель директора | 93-86 | 24 | 203/1 | |
| Белькова Анастасия Павловна | Отдел комплектования, гл.библиотекарь | 93-19 | 24 | 205 | |
| Овсянкина Надежда Николаевна | Отдел научной обработки документов, гл. библиотекарь | 93-37 | 24 | 205 | |
| Михайлова Ольга Александровна | Электронный читальный зал, гл. библиотекарь | 93-18 | 24 | 304 | |
| Гармаева Людмила Владимировна | Научно-библиографический отдел, гл. библиограф | 93-21 | 24 | 203 | |
| Николаева Дарима Баировна | Отдел обслуживания читателей, гл. библиотекарь | 93-85 | 24 | 401 | |
| Лхамадиева Баярма Дармажаповна | Абонемент учебной литературы, гл. библиотекарь | 93-23 | 24 | 201 | |
| Николаева Дарима Баировна | Абонемент художественной литературы, гл. библиотекарь | 93-22 | 24 | 404 | |
| Оленникова Елена Геннадьевна | Зал ППС, зал диссертаций, гл. библиотекарь | 93-24 | 24 | 202 | |
| Тусина Алла Анатольевна | Зал НТД и периодических изданий | 93-30 | 24 | 302 | |
| Тусина Алла Анатольевна | Научно-образовательный центр (музей) | 93-30 | 24 | 301 | |
| Мункуева Полина Юрьевна | Читальный зал, гл. библиотекарь | 93-26 | 24 | 303 | |
| Управление международных связей | |||||
| Шомбуева Баирма Владимировна | Начальник управления | 43-35-16 | 94-93 | Общ.5 | 201Б |
| Ханташкеева Эржена Олеговна | Управление международных связей | 43-35-16 | 94-92 | Общ.5 | 203Б |
| ЦКП "Прогресс" | |||||
| Титова Ирина Ивановна | Руководитель центра | 41-26-11 | 91-40 | 8 | 301 |
| Вестник ВСГУТУ | |||||
| Шалбуев Дмитрий Валерьевич | Главный редактор | 94-11 | 10 | 205 | |
| Проректор по социальной и воспитательной работе | |||||
| Бубеев Алексей Трофимович | Проректор по СиВР | 41-72-02 | 94-06 | 10 | 207 |
| Баймеева Евгения Игоревна | Помощник проректора | 41-71-66 | 93-80 | 10 | 207 |
| Управление молодежной политики | |||||
| Муруев Игорь Евгеньевич | Начальник управления | 93-72 | 24 | 15-1 | |
| Паданкина Светлана Владимировна | Заместитель начальника управления | 41-31-71 | 11 | ||
| Отдел организации приема, целевого обучения и трудоустройства | |||||
| Макарова Елена Владиславовна | Заведующий отделом | 93-78 | 24 | 15-5 | |
| Кравченко Вячеслав Александрович | Ответственный секретарь приемной комиссии | 41-01-95 | 93-71 | 24 | 15-1 |
| Кравченко Вячеслав Александрович | Организация приема | 92-32, 92-42 | 24 | 15-1 | |
| Целевое обучение, специалист по УМР | 93-05 | 24 | 15-5 | ||
| Маркетолог | 93-06 | 24 | 15-5 | ||
| Отдел социальной защиты | |||||
| Спиридонова Мария Петровна | Заведующий отделом | 92-32 | 24 | 15-5 | |
| Дульбеева Мария Николаевна | Психолог | 41-71-22 | 4 общ. | 9,10,11,14 | |
| Лаборатория "Медиа и информационная политика" | |||||
| Гулгенова Татьяна Евгеньевна | Заведующий лабораторией | 92-86 | 10 | 115 | |
| Федосова Юлия Андреевна | Редактор газеты "Час пик" | ||||
| СОЛ "Ровесник" | |||||
| Дамбаева Зинаида Орловна | Начальник лагеря | (8-301-31) 92-6-70 | 91-98+IP331 | с. Максимиха | |
| Студенческий городок | |||||
| Чойропова Алена Дмитриевна |
Директор Студенческого городка | 43-36-94 | 91-97+IP201 | 2 общ. | |
| Дондокова Галина Эрдыниевна | Заведующая общежитием № 1 | 43-56-08 | 1 общ. | ||
| Чойропова Алена Дмитриевна | Заведующая общежитием № 2 | 41-35-67 | доб.202 | 2 общ. | |
| Потемкина Татьяна Федоровна | Заведующая общежитием № 3 | 41-35-67 | доб.203 | 3 общ. | |
| Ананина Елена Артемовна | Заведующая общежитием № 4 | 41-35-67 | доб.204 | 4 общ. | |
| Матурова Нина Васильевна | Заведующая общежитием № 5 | 43-57-97 | 91-22, 91-21 | 5 общ. | |
| Студенческий спортивный центр | |||||
| Дашибальжирова Ольга Дамдиновна | Руководитель центра | 41-03-52 | 91-16 | 16 | |
| Отдел охраны труда и экологии | |||||
| Шатаева Людмила Юрьевна | Начальник отдела | 43-14-06 | 94-09 | 10 | 118 |
| Найданова Сэсэгма Владимировна | Инженер по охране окружающей среды | 43-14-06 | 94-09 | 10 | 118 |
| Управление комплексной безопасности | |||||
| Дарханов Александр Аркадьевич |
Начальник управления | 43-34-47 | 91-05 | 10 | 249 |
| Оловянников Дмитрий Петрович | Заместитель начальника | 43-34-47 | 91-11 | 10 | 249 |
| Протасов Руслан Станиславович | Заведующий отделом ГОиЧС | 43-34-47 | 91-11 | 10 | 249 |
| Грешилова Елена Валерьевна | Специалист по противопожарной профилактике | 91-11 | 10 | 249 | |
| Горохова Анна Вадимовна | Документовед | 43-34-47 | 91-11 | 10 | 249 |
| Дежурная часть | 43-34-47 | 91-01 | 10 | 247 | |
| Проректор по экономике и инвестиционной деятельности | |||||
| Дмитриева Лариса Константиновна | Проректор по ЭиИД | 41-72-42 | 94-04 | 10 | 210 |
| Баймеева Евгения Игоревна | Помощник проректора | 41-71-66 | 93-80 | 10 | 207 |
| Планово-финансовое управление | |||||
| Хребтовская Аяна Андреевна | Начальник управления | 43-34-44 | 93-61 | 10 | 234 |
| Алексеева Вера Васильевна | Заместитель начальника управления | 43-34-44 | 94-61 | 10 | 234 |
| Отдел управления имущественным комплексом | |||||
| Алексеев Саян Геннадьевич | Заведующий отделом | 21-67-03 | 94-62 | 10 | 237 |
| Экономический отдел | |||||
| Муруева Елена Иннокентьевна | Заведующий отделом | 41-71-74 | 92-50, 92-83 | 24 | 15-2 |
| Отдел материально-технического снабжения | |||||
| Осипова Светлана Владиславовна | Начальник отдела | 43-14-19 | 93-84 | 10 | 117 |
| Нефедьева Виктория Сыренжаповна | Заведущий складом | 91-15 | 7 | ||
| Центр тестирования иностранных граждан | |||||
| Цыбикова Ирина Бадмажаповна | Руководитель центра | 41-71-30 | 24 | ||
| Проректор по цифровому развитию | |||||
| Аюшеева Наталья Николаевна | Проректор по ЦР | 43-14-17 | 94-07 | 10 | 210 |
| Ачитуева Сэлмэг Солбоновна | Помощник проректора | 41-72-34 | 94-11 | 10 | 205 |
| Управление цифровой трансформации | |||||
| Начальник управления | 41-18-71 | 10 | 246 | ||
| Центр новых информационных и телекоммуникационных технологий | |||||
| Семенов Андрей Михайлович | Заместитель начальника управления - руководитель центра | 41-70-70 | 91-00, IP777 | 7б | |
| Зяблов Александр Сергеевич | Заведующий отделом программного обеспечения | 41-15-75 | 92-09 | 7б | |
| Гармаева Ирина Васильевна | Техподдержка отдела программного обеспечения, программист | 41-15-75 | 91-92 | 7б | |
| Семенова Лела Джемаловна | Заведующий лабораторией ремонта и обслуживания СВТ | 41-15-75 | 91-91 | 7б | |
| Гаранкин Николай Александрович | Лаборатория ремонта и обслуживания СВТ, техник-программист | 41-15-75 | 92-01 | 7б | |
| Лаборатория ремонта и обслуживания СВТ, инженер | 41-15-75 | 92-77 | 7б | ||
| Иванова Татьяна Александровна | Учебные компьютерные классы, заведующий | 92-07 | 15 | 357 | |
| Цыренова Бэлигма Цыренжаповна | Учебные компьютерные классы, инженер | 92-70 | 7 | 726 | |
| Отдел управления данными | |||||
| Дармахеева Татьяна Анатольевна | Заведующий отделом | 92-05 | 7б | ||
| Проректор по развитию инфраструктуры | |||||
| Цыренов Александр Леонидович | Проректор по РИ | 41-22-73 | 94-05 | 10 | 205 |
| Ачитуева Сэлмэг Солбоновна | Помощник проректора | 41-72-34 | 94-11 | 10 | 205 |
| Управление эксплуатационно-хозяйственного обеспечения | |||||
| Мормоева Светлана Владимировна | Начальник УЭХО | 41-71-78 | 93-81 | 10 | 106 |
| Главный инженер | 43-14-06 | 93-96 | 10 | 106 | |
| Егоров Юрий Владимирович | Главный энергетик | 43-14-06 | 93-97 | 10 | 116 |
| Галсанова Татьяна Владимировна | Комендант 1, 2 корп. | 21-48-34 | 91-99+IP101 | 1,2 | |
| Шестернина Вера Сергеевна | Комендант 6 корп. | 91-96+IP106 | 6 | ||
| Данкова Ирина Геннадьевна | Комендант 7, 7а | 91-07 | 7, 7а | ||
| Данкова Ирина Геннадьевна | Комендант 12 корп. | 91-17 | 12 | ||
| Данкова Ирина Геннадьевна | Комендант 13 корп. | 91-12 | 13 | ||
| Гармаева Жанна Базаржаповна | Комендант 8 корп. | 93-25 | 8 | ||
| Вахта 8 корп. | 91-08 | 8 | |||
| Тюрюханова Елена Эдуардовна | Комендант 9 корп. | 91-09 | 9 | ||
| Тюрюханова Елена Эдуардовна | Комендант 22 корп. | 91-14 | 22 | ||
| Андалаева Оюна Гомбоевна | Комендант 10 корп. | 92-52 | 10 | ||
| Вахта 10 корп. | 91-10 | 10 | |||
| Чебунина Татьяна Яковлевна | Комендант 11 корп. | 41-31-71 | 91-30 | 11 | |
| КДЦ | 91-13 | 11 | |||
| Чебунина Татьяна Яковлевна | Комендант 24 корп. | 91-32 | 24 | ||
| Вахта 24 корп. | 91-24 | 24 | |||
| Серяева Марина Николаевна | Комендант 15 корп. | 91-31 | 15 | ||
| Вахта 15 корп. | 91-25 | 15 | |||
| Вахта 20 корп. (ООП) | 43-35-24 | 91-98+IP219 | 20 | ||
| Корытов Владимир Иванович | Руководитель лыжной базы | 60-06-23 | |||
| Отдел капитального строительства | |||||
| Болотов Александр Александрович | Начальник ОКС | 43-14-06 | 93-14, 93-68 | 10 | 114 |
| Гараж | |||||
| Решетов Георгий Юрьевич | Начальник гаража | 43-34-94 | 93-50 | 12 | |
| Поликлиника | |||||
| Регистратура | 43-37-14 | ||||
| Профком сотрудников | |||||
| Чистяков Федор Кондратьевич | Председатель профкома | 43-14-21 | 94-90, 93-58 | 10 | 201 |
| Профком студентов | |||||
| Казарян Ярослав Араратович | Председатель профкома | 38-38-01 | 92-59 | ||
| Факультет экологии, сервиса, технологии и дизайна | |||||
| Титов Андрей Олегович | Декан ФЭСТД | 41-71-86 | 92-25 | 8 | 329 |
| Бартенева Альбина Владимировна | Диспетчер | 41-71-86 | 92-24 | 8 | 329 |
| Кафедра "Экология, недропользование и безопасность жизнедеятельности" | |||||
| Шаралдаева Виктория Дамдиновна | Заведующий кафедрой | 93-74 | 8 | 242 | |
| Преподавательская | 93-57 | 8 | 239 | ||
| Кафедра "Философия, история и культурология" | |||||
| Мантатова Лариса Вячеславовна | Заведующий кафедрой | 93-92 | 10 | 326 | |
| Преподавательская | 93-09 | 10 | 307, 308 | ||
| Кафедра "Конструирование, дизайн и технологии" | |||||
| Бекетова Татьяна Сергеевна | Заведующий кафедрой | 92-14 | 9 | 910 | |
| Преподавательская | 92-19, 93-34 | 9 | 915, 923 | ||
| Кафедра "Технологии кожи и меха. Водные ресурсы и товароведение" | |||||
| Гончарова Наталья Викторовна | Заведующий кафедрой | 41-72-22 | 92-61, 93-03 | 8 | 224 |
| Советкин Николай Васильевич | МИП "ЭКОМ" | 92-91 | 8 | ||
| Кафедра "Химия" | |||||
| Битуева Эльвира Борисовна | Заведующий кафедрой | 92-40, 93-11 | 8 | 409а | |
| Международная кафедра "ЮНЕСКО" | |||||
| Насибулина Анастасия Сергеевна | 92-39 | 15 | 458 | ||
| Кафедра "Физика" | |||||
| Ваганова Валентина Ивановна | Заведующий кафедрой | 93-01 | 10 | 417 | |
| Кафедра | 93-02 | 10 | 411 | ||
| Институт пищевой инженерии и биотехнологии | |||||
| Щёкотова Анна Владимировна | Директор | 41-72-10 | 93-15 | 8 | 405 |
| Дирекция | 41-72-10 | 93-16 | 8 | 404 | |
| Заочное отделение | 92-67 | 8 | 424 | ||
| Кафедра "Технология продуктов животного происхождения. Товароведение" | |||||
| Баженова Баяна Анатольевна | Заведующий кафедрой | 41-72-06 | 92-28 | 8 | 216 |
| Лаборатория технологии молока и мол.продуктов | 92-26 | 8 | 221 | ||
| Хамагаева Ирина Сергеевна | Лаборатория технологии молока и мол.продуктов | 92-47 | 8 | 217 | |
| Кафедра "Технология продуктов из растительного сырья" | |||||
| Золотарева Анна Мефодьевна | Заведующий кафедрой | 92-18 | 8 | 102 | |
| Кафедра | 92-27 | 8 | 107 | ||
| Преподавательская | 92-15 | 8 | 107 | ||
| Лаборатория | 92-31 | 8 | 106 | ||
| Кафедра "Стандартизация, метрология и управление качеством" | |||||
| Ханхалаева Ирина Архиповна | Заведующий кафедрой | 41-71-26 | 92-97 | 8 | 205а |
| Преподавательская | 41-71-26 | 92-62 | 8 | 206 | |
| Кафедра "Биомедицинская техника, процессы и аппараты пищевых производств" | |||||
| Ямпилов Сэнгэ Самбуевич | Заведующий кафедрой | 41-72-10 | 92-30 | 8 | 211 |
| Преподавательская | 92-16 | 8 | 208 | ||
| Кафедра "Инженерная и компьютерная графика" | |||||
| Аюшеев Тумэн Владимирович | Заведующий кафедрой | 93-75 | 7 | 716 | |
| Преподавательская | 93-48 | 7 | 731 | ||
| Кафедра "Технология и организация питания. Сервис и туризм" | |||||
| Бадмаева Ирина Ильинична | Заведующий кафедрой | 92-21 | 11 | 2 | |
| 27-82-09 | 92-74 | 8 | 319 | ||
| Кафедра "Технологические машины и оборудование. Агроинженерия" | |||||
| Котова Татьяна Ивановна | Заведующий кафедрой | 92-11 | 8 | 104 | |
| Преподавательская | 43-34-84 | 92-12 | 8 | 120 | |
| Кафедра "Биотехнология" | |||||
| Ламажапова Галина Петровна | Заведующий кафедрой | 92-34, 92-23, 92-53, 92-36 | 8 | 309а | |
| Жамсаранова Сэсэгма Дашиевна | Руководитель Биотехнологического центра | 93-32, 93-40 | 8 | ||
| Строительный факультет | |||||
| Цыремпилов Даши Анатольевич | Декан | 21-46-33 | 1 | 132 | |
| Деканат | 21-42-64 | 95-73, IP131 | 1 | 132 | |
| Деканат заочного отделения | 21-68-96 | 1 | 133 | ||
| Кафедра "Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка" | |||||
| Лхасаранов Солбон Александрович | Заведующий кафедрой | 21-19-60 | 91-99+IP124 | 1 | 165 |
| Кафедра "Теплогазоснабжение, вентиляция и управление недвижимостью" | |||||
| Аюрова Оюна Бадмацыреновна | Заведующий кафедрой | 21-59-58 | IP 117 | 2 | 209 |
| Кафедра "Промышленное и гражданское строительство" | |||||
| Кауров Анатолий Иванович | Заведующий кафедрой | 21-24-59 | 91-95 | 1 | 171 |
| Преподавательская | 21-24-59 | IP116 | |||
| Кафедра "Информационные технологии и прикладная механика" | |||||
| Бочектуева Елена Баторовна | Заведующий кафедрой | 91-96+IP602 | 6 | 601 | |
| Машиностроительный факультет | |||||
| Шурыгин Юрий Леонидович | Декан | 93-47 | 7 | 725 | |
| Деканат | 41-05-35 | 93-46 | 7 | 725 | |
| Кафедра "Физическая культура и спорт" | |||||
| Любарская Эльвира Викторовна | Заведующий кафедрой | 93-60, 93-36 | 9 | ||
| Тюрюханова Елена Эдуардовна | Комендант манежа | 91-19 | 9 | ||
| Дашибальжирова Ольга Дамдиновна | Руководитель ССЦ | 41-03-52 | 91-16 | 16 | |
| Кафедра "Технология машиностроения и основы конструирования" | |||||
| Батурин Валерий Николаевич | Заведующий кафедрой | 92-68 | 7 | 708 | |
| Кафедра | 41-02-17 | 92-43 | 7 | ||
| Кафедра "Автомобили" | |||||
| Тихов-Тинников Дмитрий Анатольевич | Заведующий кафедрой | 93-41 | 7а | 744 | |
| Кафедра | 93-49 | 7а | 745 | ||
| Кафедра "Металловедение и технологии обработки материалов" | |||||
| Мосоров Владимир Иванович | Заведующий кафедрой | 93-93 | 7 | 716а | |
| Кафедра | 92-93 | 7 | 718 | ||
| Кафедра "Самолёто- и вертолётостроение" | |||||
| Цыдыпов Цыбик Цырендоржиевич | Заведующий кафедрой | 92-89 | 13 | 8 | |
| Кафедра | 93-90 | 13 | |||
| Электротехнический факультет | |||||
| Хулукшинов Роман Григорьевич | Декан | 21-30-92 | 91-96, IP606 | 6 | 638 |
| Деканат | 21-30-92 | 95-71, 91-96, IP601 |
6 | 634 | |
| Кафедра "Тепловые электрические станции" | |||||
| Бальжинов Аркадий Валерьевич | Заведующий кафедрой | 21-68-96 | 91-95, IP123 | 5 | 501 |
| Кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства" | |||||
| Дашеев Дмитрий Евгеньевич | Заведующий кафедрой | 21-37-23 | 91-96, IP605 | 6 | 629 |
| Кафедра "Электротехника и автоматизированные системы управления" | |||||
| Сультимова Валентина Дампиловна | Заведующий кафедрой | 91-96, IP603 | 6 | 641 | |
| Преподавательская | 91-96, IP604 | 6 | 630 | ||
| Факультет компьютерных наук и технологий | |||||
| Хаптахаева Наталья Баясхалановна | Декан | 21-47-74 | 95-75, IP133 | 1 | 123 |
| Кафедра "Математика им. Ц.Б. Шойнжурова" | |||||
| Васильева Евгения Геннадьевна | Заведующий кафедрой | 93-70 | 10 | 407 | |
| Кафедра "Программная инженерия и искусственный интеллект" | |||||
| Евдокимова Инга Сергеевна | Заведующий кафедрой | IP100 | 1 | 101 | |
| Кафедра | 92-02 | 7 | 728 | ||
| Кафедра "Вычислительные и радиоэлектронные системы" | |||||
| Кравченко Вячеслав Александрович | Заведующий кафедрой | 21-53-14 | 91-99, IP 120 | 1 | 109 |
| Кафедра "Прикладная информатика, статистика и анализ данных" | |||||
| Хохлова Оксана Анатольевна | Заведующий кафедрой | 91-99, IP142 | 1 | 154 | |
| Кафедра | IP141 | 1 | 149 | ||
| Лаборатория "Математическое и компьютерное моделирование" | |||||
| Мижидон Арсалан Дугарович | Заведующий лабораторией | 93-70 | 10 | 407 | |
| Лаборатория "Анализ данных и искусственный интеллект" | |||||
| Найханова Лариса Владимировна | Заведующий лабораторией | 91-98 | 1 | 101 | |
| Институт экономики и права (ИЭП) | |||||
| Шаралдаева Ирина Архиповна | Директор | 41-31-74 | 91-50 | 15 | 239 |
| Дирекция | 41-31-62 | 91-51 | 15 | 239а | |
| Юридический факультет | |||||
| Шаралдаева Ирина Архиповна | Декан | 41-31-74 | 91-50 | 15 | 239 |
| Диспетчер факультета | 41-31-62 | 91-51 | 15 | 239а | |
| Кафедра "Таможенное дело" | |||||
| Григорьева Анджела Иннокентьевна | Заведующий кафедрой | 91-52 | 15 | 352а | |
| Преподавательская | 41-31-67 | 91-53 | 15 | 352 | |
| Кафедра "Социальные технологии" | |||||
| Шурыгина Юлия Юрьевна | Заведующий кафедрой | 93-91 | 10 | 319 | |
| Кафедра | 93-08 | 10 | 320 | ||
| Кафедра "Публично-правовые дисциплины" | |||||
| Баторова Татьяна Прокопьевна | Заведующий кафедрой | 91-37 | 15 | 224 | |
| Кафедра | 41-31-62 | 91-62 | 15 | 225а | |
| Преподавательская | 91-61 | 15 | 225 | ||
| Кафедра "Гражданское право и процесс" | |||||
| Шодонова Мария Эдуардовна | Заведующий кафедрой | 41-31-64 | 91-58, 91-59 | 15 | 228 |
| Кафедра "Уголовно-правовые дисциплины" | |||||
| Филиппова Ольга Валерьевна | Заведующий кафедрой | 91-55, 91-56 | 15 | 105 | |
| Кафедра "Трудовое право и правовое регулирование управления персоналом" | |||||
| Каурова Ольга Александровна | Заведующий кафедрой | 41-34-68 | 91-67, 91-68 | 15 | 232 |
| Кафедра "Промышленная экология и защита в чрезвычайных ситуациях" | |||||
| Шапхаев Борис Сергеевич | Заведующий кафедрой | 41-31-66 | 91-64, 91-65 | 15 | 345 |
| Кафедра "Иностранные языки" | |||||
| Бидагаева Цыцыгма Димчиковна | Заведующий кафедрой | 91-75 | 15 | 460а | |
| Кафедра | 91-70 | 15 | 236 | ||
| 91-79 | 15 | 231 | |||
| 91-76 | 15 | 460 | |||
| Кафедра "Международное право и международные отношения" | |||||
| Дондокова Елена Буянтуевна | Заведующий кафедрой | 93-94 | 10 | 318 | |
| Кафедра "Русский язык" | |||||
| Макарова Ольга Гармаевна | Заведующий кафедрой | 91-81 | 15 | 234а | |
| Преподавательская | 91-85 | 15 | 234 | ||
| Кафедра "Медиакоммуникации" | |||||
| Кузьмин Андрей Владимирович | Заведующий кафедрой | 91-72, 91-73 | 15 | 229 | |
| Факультет экономики и управления |
|||||
| Слепнева Людмила Романовна | Декан | 21-53-49 | 95-72, IP136 | 1 | 129 |
| Деканат | 21-08-19 | 95-72, IP130 | 1 | 130 | |
| Кафедра "Менеджмент, маркетинг и коммерция" | |||||
| Заведующий кафедрой | 21-60-37 | 91-99, IP144 | 1 | 146 | |
| Кафедра "Экономическая теория, мировая экономика, государственное и муниципальное управление" | |||||
| Дамбуева Марина Михайловна | Заведующий кафедрой | 21-85-17 | 122 | 1 | 136 |
| Кафедра "Бухгалтерский учет и финансы" | |||||
| Шангина Анна Вячеславовна | Заведующий кафедрой | 21-34-83 | IP126 | 1 | 119 |
| Кафедра "Экономика, организация и управление производством" | |||||
| Осодоева Ольга Андреевна | Заведующий кафедрой |
21-27-42, 21-01-73 |
IP135, IP143 | 1 | 131 |
| Военный учебный центр | |||||
| Семенюк Владимир Владимирович | Начальник | 41-11-42 | 91-45 | 15 | 112 |
| Уфимцев Михаил Владимирович | Заместитель начальника, начальник учебной части | 41-11-42 | 91-48 | 15 | 114 |
| Абгалдаев Баир Александрович | Делопроизводитель | 41-11-42 | 91-46 | 15 | 113 |
