Тематика научно- | Результативность |
Научно- |
Научные |
№ |
Тема научно-исследовательской работы |
Руководитель |
Результативность |
1 | 2010-2013 гг. Создание продуктов питания на основе сырьевых ресурсов региона | проф. Данилов М.Б. | |
2 | 2014-2016 гг. Создание продуктов питания нового поколения на основе сырьевых ресурсов региона | проф. Данилов М.Б. | |
3 | 2018-19 гг Разработка технологий функциональных и специализирванных мясопродуктов на основе рационального использования сырьевых ресурсов | д.т.н., проф. Данилов М.Б. | |
4 | 2019-20 гг Разработка технологий функциональных и специализированных мясопродуктов на основе рационального использования сырьевых ресурсов | д.т.н., проф. Данилдов М.Б. | |
5 | 2014-2017 гг. Создание продуктов питания нового поколения на основе сырьевых ресурсов региона | Данилов М.Б. | |
6 | 2014-2018 гг. Создание продуктов питания нового поколения на основе сырьевых ресурсов региона | проф. Данилов М.Б. проф. Баженова Б.А. |
1 . Основные научные направления кафедры:
"Создание продуктов питания нового поколения на основе сырьевых ресурсов региона" (№ 01.201.460904)
Научные руководители: проф. Данилов М.Б., проф. Баженова Б.А.
Код ГРНТИ – 65.59.03
2. Важнейшие научные достижения в 2020-2021г.
за 2020-2021 гг.:
1. Участие обучающихся в НИР - 4 человек, НИРС - 16 человек
2. Участие обучающихся в конференциях различного уровня - 25 человек
3. Количество публикаций в соавторстве с ППС - 10 статей