Тематика научно- | Результативность |
Научно- |
Научные |
№ |
Тема научно-исследовательской работы |
Руководитель |
Результативность |
1 | 2013 г. - Проектирование продукта на основе рыбного сырья нутриентно адекватного питанию детей дошкольного возраста | Лузан В.Н. | Отчет по НИР |
2 | Обеспечение единства экспертных измерений при управлении качеством и безопасностью продукции пищевого и биотехнологического производства» | Хамханова Д.Н. | |
3 | 2012-2013 гг. - Исследование метаболизма холестерина пробиотическими микроорганизмами и антиоксидантной активности природных полиненасыщенных кислот | Хамагаева И.С. | Отчёт по НИР |
4 | 2013 г. - Научные и технические вопросы расчёта и проектирования оборудования в АПК с использованием нанотехнологий | Данзанов В.Д. | Отчёт по НИР |
5 | 2013 г - Разработка мясных продуктов с использованием биологически активных добавок на основе пробиотических микроорганизмов для функционального питания | Хамагаева И.С. | Отчёт по НИР |
6 | 2013 г - Разработка бактериального концентрата на основе пробиотических микроорганизмов для хлебобулочных изделий функционального назначения | Хамагаева И.С. | Отчёт по НИР |
7 | 2013 г. -Разработка и внедрение технологии функциональных кондитерских изделий | Доржиев В.В. | Отчёт по НИР |
8 | 2011-2015 гг. - Оценка новых природных источников антиоксидантов и разработка пищевых технологий с их применением | Золотарёва А.М. | Отчёт по НИР |
9 | 2014 г. - Изучение углеводного состава и функциональных свойств добавок к пище, содержащих пищевые волокна и обоснование их использования в технологии приготовления соусов | Лузан В.Н. | Отчёт по НИР |
10 | 2015 г. - Метрологическое обеспечение работ метрологических служб юридических и физических лиц | Хамханова Д.Н. | Отчёт по НИР |
11 | 2015 г. - Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП | Ханхалаева И.А. | Отчёт по НИР |
12 | 2013 г. Научные и технические вопросы расчёта и проектирования аэротранспортеров по их использованию в процессах послеуборочной обработки зерна и семян | Данзанов В.Д. | Отчёт по НИР |
13 | 2015 г. - Разработка и оценка качества бактериального концентрата для кисломолочных продуктов гетероферментативного брожения | Хамагаева И.С., Занданова Т.Н. | Отчёт по НИР |
14 | 2015 г. - Исследование и разработка адаптивной технологии моделирования и изготовления бесшовных оболочек из композиционных материалов | Аюшеев Т.В. | Отчёт по НИР |
15 | 2012-2015 гг. - Микробиологический синтез в технологии получения биологически активных веществ» | Цыренов В.Ж. | Отчёт по НИР |
16 | 2014-2015 гг. -Разработка технологии продуктов нового поколения с использованием цетрарии исландской и белково-жировой эмульсии. | Данилов М.Б. | Отчёт по НИР |
17 | 2015 г. - Инновационные технологии переработки коллагенсодержащего сырья | Шалбуев Д.В. | Отчёт по НИР |
18 | 2015 г. - Разработка рыбного продукта функциональной направленности | Лузан В.Н. | Отчёт по НИР |
19 | 2018 "Управление качеством продукции, производственно-технологических процессов на промышленных предприятиях Байкальского региона" | Ханхалаева И.А. | |
20 | 2016 Управление качеством и безопасностью продукции пищевого и биотехнологического производства | Ханхалаева И.А. | Отчёт по НИР |
21 | 2014 г. - Разработка бактериального концентрата для пробиотической сметаны | Хамагаева И.С. | Отчёт по НИР |
22 | 2018 г. -Совершенствование системы обеспечения единства измерений | Хамханова Д.Н. | Отчёт по НИР |
23 | Ресурсо-энергосберегающие технологии и технические средства для обработки и переработки сырья растительного происхождения | Ямпилов С.С. | |
24 | 2018 г. - Метрологическое обеспечение работ метрологических служб юридических и физических лиц | Хамханова Д.Н. | Отчёт по НИР |
25 | 2013-2017 Создание продуктов питания нового поколения на основе сырьевых ресурсов региона | Данилов М.Б. | Отчет по НИР |
26 | 2014-2016 гг. - Биотехнология биологически активных соединений на основе использования пробиотических и нуклеотидсодержащих микроорганизмов | Хамагаева И.С. Цыренов В.Ж. | Отчеты по НИР |
27 | 2017- Разработка пульсодиагностического комплекса | Бороноев В.В. Ямпилов С.С. | Отчет по НИР |
28 | 2017 - Разработка аппарата биоимпедансной диагностики | Ямпилов .С.С. | Отчет по НИР |
29 | 2015- Научные и технические вопросы расчета и проектирования аэротранспортеров по их использованию в процессах послеуборочной обработки зерна и семян | Онхонова Л.О. | Отчет по НИР |
30 | 2017- Разработка технологического оборудования для послеуборочной обработки зерна | Онхонова Л.О. | Отчет по НИР |
31 | 2013-2017 Теоретическое обоснование и разработка инновационных технологий глубокой переработки растительного сырья | Цыбикова Г.Ц. | Отчеты по НИР |
32 | 2014- Оценка вторичного растительного сырья как источник БАВ и разработка пищевых технологий с их применением | Золотарёва А.М. | Отчет по НИР |
33 | 2012-2018 Разработка биотехнологии и внедрение пробиотических биологически активных добавок и заквасок прямого внесения для производства пищевых про-дуктов функционального питания | Хамагаева И.С. | Патенты, публикации, внедрение разработок в производство |
34 | 2016- Разработка машинной технологии выделки кожевенно-мехового полуфабриката на жидкостных операциях. Реологические свойства жидкостей. | Поломошных С.П. | Отчет по НИР |
35 | 2017 - Исследование и разработка решетного сепаратора для очистки зерна с каскадом решет | Ямпилов С.С. | Отчет по НИР |
36 | 2017-2022 гг. Использование в сфере функционального питания сырьевых ресурсов региона | Хамаганова И.В. | Отчет по НИР |
37 | Научно-практические основы расчета, проектирования модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов на малых предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности | Хантургаев А.Г. | Отчет по НИР |
38 | Разработка новых видов функциональных продуктов на основе растительного сырья | Золотарёва А.М. | Отчет по НИР |
39 | Обоснование основных параметров энергосберегающего сепаратора для очистки зерна | Ямпилов С.С. | Отчет по НИР |
40 | Исследование и разработка адаптивной технологии моделирования и изготовления бесшовных оболочек из композиционных материалов | Аюшеев Т.В. | Отчет по НИР |
41 | 2023 г. Разработка комплексного подхода снижения аллергенности мясных продуктов массового потребления | Баженова Б.А. | Отчет по НИР |
42 | 2018-2023 гг. Разработка биотехнологии функциональных продуктов питания и кормовых средств | Хамагаева И.С. | Отчет по НИР |
43 | 2019-2024 гг. Разработка технологии функциональных и специализированных мясопродуктов на основе рационального использования сырьевых ресурсов | Данилов М.Б. | Отчет по НИР |
44 | 2011-2013 гг. - Разработка биотехнологических способов комплексного использования сырья растительного и животного происхождения | Цыренов В.Ж. | Отчет по НИР |
Отчет о научно-исследовательской деятельности ИПИБ за 2023 г.
2.HYDROLYSATE OF OVALBUMIN: PRODUCTION AND EVALUATION OF THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF PEPTIDES. Zhamsaranova S.D., Lebedeva S.N., Bolkhonov B.A., Sokolov D.V., Bazhenova B.A. Theory and Practice of Meat Processing. 2023. Т. 8. № 1. С. 34-42.
26.Получено решение о выдаче патента на изобретение от 01.12.2023 г. Заявка №2023104229/10(009172). Дата подачи заявки 27.02.2023. Название изобретения:
Биоразлагаемая съедобная пищевая пленка. Авторы: Хамнаева Н.И., Зверькова Я.А.
Научно-исследовательская и инновационная работа студентов |
Годы |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Участие студентов в НИР |
144 |
117 |
137 |
110 |
90 |
Участие студентов в инновационной деятельности (МСБИ и др.) |
21 |
22 |
20 |
17 |
19 |
Участие студентов в конкурсах студенческих дипломных работ |
5
|
4
|
5 |
7
|
6
|
Участие студентов в олимпиадах |
120 |
79 |
52 |
57 |
56 |
Международные |
- |
- |
- |
- |
- |
Всероссийские |
1 |
5 |
1 |
10 |
6 |
Региональные |
11 |
0 |
4 |
4 |
4 |
Республиканская |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
Вузовская |
102 |
68 |
41 |
38 |
40 |
Участие студентов в конференциях |
208 |
229 |
187 |
190 |
211 |
Международные |
8 |
19 |
14 |
5 |
4 |
Всероссийские |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
Региональные |
1 |
1 |
1 |
10 |
15 |
|
|||||
Вузовская |
193 |
204 |
167 |
171 |
188 |
Количество публикаций (их них в соавторстве с ППС) |
71 |
66 |
58 |
62 |
49 |
Количество студенческих проектов поданных на конкурсы грантов |
3 |
3 |
3 |
4 |
6 |
Кол-во заявок поданных студентами на объекты интеллектуальной собственности |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
Кол-во экспонатов представленных студентов на выставки |
40 |
40 |
42 |
43 |
50 |
Научные стажировки |
Годы |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Внутривузовские |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
В центральных вузах |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
За рубежом |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Стажировки |
1 |
1 |
11 |
1 |
3 |